Offspring sex ratio as a potential monitor of reproductive disorders in communities near hazardous chemical sites
James, WH
| HERO ID | 4822133 | 
|---|---|
| Material Type | Letter | 
| In Press | No | 
| Year | 1997 | 
| Title | Offspring sex ratio as a potential monitor of reproductive disorders in communities near hazardous chemical sites | 
| Authors | James, WH | 
| Journal | Reproductive Toxicology | 
| Volume | 11 | 
| Issue | 6 | 
| Page Numbers | 893-894 | 
| Doi | 10.1016/S0890-6238(97)00073-7 | 
| Pmid | 9407600 | 
| Wosid | WOS:A1997YK76900015 | 
| Is Certified Translation | No | 
| Dupe Override | No | 
| Is Public | Yes | 
| Language Text | English | 
